Pacchetti pesca in Kamchatka
Su richiesta è possibile preparare itinerari di pesca per gruppi precostituiti da 2 a 6 pescatori, itinerari possibili sono del tipo a discendere con campo base in tenda sui fiumi:
- Bystraya e Bolshaya
- Opala, Pymta o Zhupanovo a seconda della risalita dei salmoni e della stagione di pesca.
Possibilità di raggiungere le zone più interne e selvagge da cui partire per la discesa in gommone in elicottero
Prezzi medi dei pacchetti pesca:
Tour in auto 10 giorni di permanernza 7 giorni di pesca, totale per 2 pescatori: 3800€ per 6 pescatori: 6300€, più volo e spese di commissione.
Tour in auto 7 giorni di permanernza 4 giorni di pesca, totale per 2 pescatori: 2700€ per 6 pescatori: 4400€, più volo e spese di commissione.
Tour a discendere 14gg con 10gg di pesca sul fiume Opala: 7000€ in 2 pescatori.
E' possibile personalizzare a seconda delle vostre richieste e del numero di partecipanti qualunque itinerario.
Pacchetti pesca nella penisola di Kola
Prezzi stagione il 2011
Prezzi per una settimana di pesca tutto compreso nella penisola di Kola stagione 2011
Stagione su base due pescatori,
E’ incluso nel prezzo:
Prelevamento all’aeroporto di arrivo Murmansk
Trasferimento in autobus Murmansk – Lovozero – Murmansk
Trasferimento in elicottero quando previsto fra Lovozero – campo base su fiume di destinazione e viceversa
Settimana di sistemazione in tenda o lodge
Tre pasti al giorno
Uso di tutto l’equipaggiamento da campeggio: tenda, branda, ecc
Non è incluso nel prezzo:
bevande alcoliche e semi-alcoliche al campo base
Uso personale del cellulare satellitare
Mance per il personale del campo (raccomandato 200€ a testa)
Assicurazione di viaggio (inclusa evacuazione per problemi di salute)
Tutto ciò che non è specificato nella voce è incluso nel prezzo.
| Sistemazione | Date arrivo | Date partenza | Giorno di arrivo/ città di ritrovo a Kola | Numero di pescatori | Prezzo senza volo aereo | Sistemazione – tipo di trasporto per arrivare sul luogo di pesca | Pesci presenti |
| Varzina Lodge zona centrale | 04/06/2011 | 11/06/2011 | Sabato/Murmansk | 8 | 3.300,00 | Lodge con camere doppie, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 11/06/2011 | 18/06/2011 | Sabato/Murmansk | 14 | 6.500,00 | Lodge con camere doppie, settimana con elicottero | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 18/06/2011 | 25/06/2011 | Sabato/Murmansk | 16 | 7.150,00 | Lodge con camere doppie, settimana con elicottero | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 25/06/2011 | 02/07/2011 | Sabato/Murmansk | 16 | 9.000,00 | Lodge con camere doppie, settimana con elicottero | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 02/07/2011 | 09/07/2011 | Sabato/Murmansk | 14 | 7.000,00 | Lodge con camere doppie, settimana con elicottero | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 09/07/2011 | 16/07/2011 | Sabato/Murmansk | 14 | 6.300,00 | Lodge con camere doppie, settimana con elicottero | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 16/07/2011 | 23/07/2011 | Sabato/Murmansk | 14 | 4.300,00 | Lodge con camere doppie, settimana con elicottero | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 23/07/2011 | 30/07/2011 | Sabato/Murmansk | 12 | 3.050,00 | Lodge con camere doppie, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 30/07/2011 | 06/08/2011 | Sabato/Murmansk | 12 | 1.900,00 | Lodge con camere doppie, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 06/08/2011 | 13/08/2011 | Sabato/Murmansk | 12 | 1.900,00 | Lodge con camere doppie, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 13/08/2011 | 20/08/2011 | Sabato/Murmansk | 12 | 1.900,00 | Lodge con camere doppie, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 20/08/2011 | 27/08/2011 | Sabato/Murmansk | 12 | 1.900,00 | Lodge con camere doppie, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Varzina Lodge zona centrale | 27/08/2011 | 03/09/2011 | Sabato/Murmansk | 12 | 1.900,00 | Lodge con camere doppie, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 06/07/2011 | 13/07/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 2.450,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 13/07/2011 | 20/07/2011 | Mercoledi/Lovozero | 10 | 2.450,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 20/07/2011 | 27/07/2011 | Mercoledi/Lovozero | 10 | 2.650,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 27/07/2011 | 03/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 10 | 2.650,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 03/08/2011 | 10/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 10 | 2.450,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 10/08/2011 | 17/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 10 | 2.250,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 17/08/2011 | 24/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 10 | 2.050,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo tendato sul Varzina per trote | 24/08/2011 | 31/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 10 | 1.850,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Kozel” | 06/07/2011 | 13/07/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Kozel” | 13/07/2011 | 20/07/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Kozel” | 20/07/2011 | 27/07/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Kozel” | 27/07/2011 | 03/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Kozel” | 03/08/2011 | 10/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Kozel” | 10/08/2011 | 17/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Kozel” | 17/08/2011 | 24/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Kozel” | 24/08/2011 | 31/08/2011 | Mercoledi/Lovozero | 4 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| Campo “Penka” | 20/06/2011 | 27/06/2011 | Lunedi/Lovozero | 4 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 27/06/2011 | 04/07/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 04/07/2011 | 11/07/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 11/07/2011 | 18/07/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 18/07/2011 | 25/07/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 25/07/2011 | 01/08/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 01/08/2011 | 08/08/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 08/08/2011 | 15/08/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 15/08/2011 | 22/08/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 22/08/2011 | 29/08/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Campo “Penka” | 29/08/2011 | 05/09/2011 | Lunedi/Lovozero | 6 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota + salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 09/06/2011 | 16/06/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 2.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 16/06/2011 | 23/06/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 3.250,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 23/06/2011 | 30/06/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 3.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 30/06/2011 | 07/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 3.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 07/07/2011 | 14/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 2.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 14/07/2011 | 21/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.500,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 21/07/2011 | 28/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.500,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 28/07/2011 | 04/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 04/08/2011 | 11/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 11/08/2011 | 18/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 650 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 18/08/2011 | 25/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 650 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| Sidorovka Paradise | 25/08/2011 | 01/09/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 650 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Maksim" | 30/06/2011 | 07/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 07/07/2011 | 14/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 14/07/2011 | 21/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 21/07/2011 | 28/07/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 1.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 28/07/2011 | 04/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 04/08/2011 | 11/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 11/08/2011 | 18/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 900 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 18/08/2011 | 25/08/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 650 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Maksim" | 25/08/2011 | 01/09/2011 | Giovedi/Lovozero | 6 | 650 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Drozdovka" | 01/07/2011 | 08/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 4.050,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 08/07/2011 | 15/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 3.300,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 15/07/2011 | 22/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 2.650,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 22/07/2011 | 29/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 2.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 29/07/2011 | 05/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 2.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 05/08/2011 | 12/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.600,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 12/08/2011 | 19/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 19/08/2011 | 26/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Drozdovka" | 26/08/2011 | 02/09/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Salmone atlantico |
| "Gusinaja" | 01/07/2011 | 08/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 08/07/2011 | 15/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 15/07/2011 | 22/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 22/07/2011 | 29/07/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 1.000,00 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 29/07/2011 | 05/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 800 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 05/08/2011 | 12/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 800 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 12/08/2011 | 19/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 800 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 19/08/2011 | 26/08/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 650 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
| "Gusinaja" | 26/08/2011 | 02/09/2011 | Venerdi/Lovozero | 6 | 650 | Campo tendato, settimana a piedi | Trota |
I prezzi e le disponibilità devono essere confermati al momento della prenotazione.
Il viaggio è prenotabile solo nelle date riportate in tabella, per ogni curiosità e prenotazione non esitare e contattami


